Алексей Рыжков
Уровень физической подготовки
▼ Скачать + Заказать документы
Уровень физической подготовленности/баллы для детей 1 группы здоровья
Мальчики
тест возраст Низкий уровень Ниже среднего уровень Средний уровень Выше среднего уровень Высокое развитие уровень
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
Бег 10метров с ходу 3 4,09 и выше 4,08-3,83 3,82-3,58 3,57-3,33 3,32 и ниже
4 3,8 и выше 3,81-3,55 3,54-3,28 3,27-3,01 3,00 и ниже
5 3,51 и выше 3,50-3,23 3,22-2,96 2,95-2,69 2,68 и ниже
6 3,20 и выше 3,19-2,93 2,92-2,66 2,65-2,39 2,38 и ниже
7 2,84 и выше 2,83-2,57 2,56-2,30 2,29-2,03 2,01 и ниже
Публикация «Уровень физической подготовки» размещена в разделах
Бег 30 метров 3 14.31 и выше 14,30-12,44 12,43-10,58 10,57-8,7 8,6 и ниже
4 12,2 и выше 12,3-11,2 11,1-9,3 9,2-8,2 8,1 и ниже
5 10,2 и выше 10,1-9,6 9,5-8,5 8,4-7,8 7,7 и ниже
6 9,6 и выше 9,5-9,0 8,9-7,7 7,6-6,9 6,8 и ниже
7 8,7 и выше 8,6-8,1 8,0-7,1 7,0-6,5 6,4 и ниже
Бег 90 метров 4 38,93 и выше 38,92-35,02 35,01-33,11 31,10-27,3 27,2 и ниже
5 37,3 и выше 37,2-33,4 33,39-29,50 29,49-25,59 25,6 и ниже
6 35,26 и выше 35,25-31,41 31,40-27,54 27,55-23,69 23,7 и ниже
7 39,87 и выше 29,86-27,05 27,04-24,21 24,22-21,39 21,4 и ниже
Бег 120 метров 4 43,98 и выше 43,97-41,02 41,01-38,06 38,05-35,10 35,09 и ниже
5 41,02 и выше 41,01-38,16 38,15-35,30 35,29-32,44 32,43 и ниже
6 38,06 и выше 38,05-35,23 35,22-32,40 32,39-29,57 29,56 и ниже
7 35,1 и выше 35,09-32,25 32,24-29,40 29,39-26,55 26,54 и ниже
Бег 150 метров 4 48,10 и выше 48,09-45,25 45,24-42,40 42,39-39,57 39,56 и ниже
5 44,85 и выше 44,84-41,99 41,98-39,13 39,12-36,24 36,23 и ниже
6 41,60 и выше 41,59-38,76 38,75-35,92 35,91-33,08 33,07 и ниже
7 38,35 и выше 38,34-35,49 35,48-32,63 32,62-29,77 29,76 и ниже
Бег 300 метров 4 142 и выше 141,9-123,7 123,6-105,4 105,3-87,04 87,03 и ниже
5 134 и выше 133,9-115,34 115,33-96,68 96,67-78,02 78,01 и ниже
6 123 и выше 122,9-104,48 104,47-85,96 85,95-67,44 67,43 и ниже
7 115 и выше 114,9-96,58 96,57-78,16 78,15-59,74 59,73 и ниже
Челночный бег 3*10 3 13,7 и выше 13,69-13,34 13,33-12,99 12,98-12,65 12,64 и ниже
4 13,0 и выше 12,99-12,6 12,59-12,3 12,29-11,9 11,89 и ниже
5 12,5 и выше 12,49-12,0 11,99-11,7 11,69-11,2 11,19 и ниже
6 11,8 и выше 11,79-11,4 11,39-11,0 10,99-10,6 10,59 и ниже
7 11,4 и выше 11,39-11,0 10,99-10,5 10,49-10,0 9,99 и ниже
Прыжки в длину с места 4 46 и ниже 47-57 58-75 76-86 87 и выше
5 61 и ниже 62-74 75-95 96-108 109 и выше
6 84 и ниже 85-99 100-120 121-125 126 и выше
7 95 и ниже 96-105 106-123 124-135 136 и выше
Прыжки в длину с разбега 4 110 и ниже 111-117 118-123 124-129 130 и выше
5 115 и ниже 116-125 126-137 138-149 150 и выше
6 125 и ниже 126-147 148-162 163-194 195 и выше
7 165 и ниже 166-183 184-201 202-229 230 и выше
Прыжки в высоту с места 4 10 и ниже 11-13 14-16 17-19 20 и выше
5 19 и ниже 20-24 25-29 30-33 34 и выше
6 24 и ниже 25-29 30-34 35-38 39 и выше
7 30 и ниже 31-36 37-45 46-51 52 и выше
Прыжки в высоту с разбега 4 10 и ниже 11-18 19-26 27-34 35 и выше
5 20 и ниже 21-28 29-37 38-44 45 и выше
6 30 и ниже 31-38 39-48 49-54 55 и выше
7 40 и ниже 41-47 48-56 57-64 65 и выше
Прыжки в глубину 4 10 и ниже 15 20 25 30 и выше
5 20 и ниже 25 30 35 40 и выше
6 30 и ниже 35 40 45 50 и выше
7 40 и ниже 45 50 55 60 и выше
Равновесие «Паровозик» 3 2 и ниже 2,01-7,82 7,83-13,63 13,64-19,45 19,46 и выше
4 3 и ниже 3,01-9,33 9,34-15,66 15,67-21,99 22,0 и выше
5 4 и ниже 4,01-10,66 10,67-17,32 17,33-23,49 23,5 и выше
6 5 и ниже 5,01-13,4 13,41-21,04 21,05-28,99 29,0 и выше
7 6 и ниже 6,01-16,33 16,34-26,13 26,14-36,99 37,0 и выше
Равновесие «Цапля» 3 5,09 и ниже 5,1-10,01 10,02-14,9 14,91-19,99 20,0 и выше
4 7,09 и ниже 7,1-14,69 14,7-22,29 22,3-29,99 30,0 и выше
5 8,09 и ниже 8,1-18,69 18,7-29,29 29,3-39,99 40,0 и выше
6 9,09 и ниже 9,1-22,69 22,7-36,29 36,3-49,99 50,0 и выше
7 10,09 и ниже 10,1-26,59 26,6-43,29 43,3-59,99 60,0 и выше
Равновесие «Балерина» 3 4,56 и ниже 4,57-9,70 9,71-14,84 14,85-19,99 20,0 и выше
4 5,09 и ниже 5,1-11,69 11,7-18,29 18,3-24,99 25,0 и выше
5 6,09 и ниже 6,1-13,99 14,0-21,89 21,9-29,99 30,0 и выше
6 7,09 и ниже 7,1-16,39 16,4-25,69 25,7-34,99 35,0 и выше
7 8,09 и ниже 8,1-18,69 18,7-29,29 29,3-39,99 40,0 и выше
Гибкость 3 (-4,0 и ниже) (-3,9)-1,20 1,21-3,30 3,31-6,9 7,0 и выше
4 (-3,0) и ниже (-2,9)-0,9 1,0-5,9 6,0-8,9 9,0 и выше
5 (-1,0) и ниже (-0,9)-1,9 2,0-6,9 7,0-9,9 10,0 и выше
6 0,9 и ниже 1,0-2,9 3,0-7,9 8,0-10,9 11,0 и выше
7 1,9 и ниже 2,0-3,9 4,0-8,9 9,0-11,9 12,0 и выше
Метание набивного мяча 3 23,95и ниже
4 36,69 и ниже 36,7-75,14 75,15-113,68 113,-151,9 152 и выше
5 54,83 и ниже 54,84-112,55 112,56-170,27 170,28-227,9 228 и выше
6 72,49 и ниже 72,5-149,6 149,7-226,8 226,9-303,9 304 и выше
7 90,99 и ниже 91-186,6 186,7-283,2 283,3-379,9 380 и выше
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
Таблица была составлена на основании:
1. Общероссийской системы мониторинга физического развития детей (Утвержденной постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001г. №916);
2. Контрольных нормативов для оценки физической подготовленности дошкольников по Ю. Н. Вавилову;
3. Нормативов для оценки результатов физ. качеств детей по О. А. Сиротину, С. Б. Шармановой, Л. В. Пигаловой, 1994г.
4. Возрастно-половым показателям физической подготовленности детей по В. И. Шебеко, 1996г. ;
5. Показателям физической подготовленности детей 4-7 лет по Г. Н. Сердюковской, 1995г. ;
6. Ориентировочных показателей физической подготовленности детей по М. А. Руновой;
7. Ориентировочных типологических нормативов двигательной подготовленности, 2001г. ;
.
Уровень физической подготовленности/баллы для детей 1 группы здоровья
Девочки
тест возраст Низкий уровень Ниже среднего уровень Средний уровень Выше среднего уровень Высокое развитие уровень
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
Бег 10метров с ходу 3
4 3,89 и выше 3,88-3,63 3,62-3,37 3,36-3,10 3,11и ниже
5 3,71 и выше 3,70-3,33 3,32-3,07 3,06-2,82 2,81и ниже
6 3,34 и выше 3,33-3,04 3,03-2,78 2,77-2,52 2,51и ниже
7 3,01 и выше 3,00-2,75 2,74-2,49 2,48-2,23 2,22и ниже
Бег 30 метров 3
4 13,3 и выше 13,3-11,3 11,2-9,4 9,3-8,4 8,3 и ниже
5 10,5 и выше 10,4-9,9 9,8-8,6 8,5-7,9 7,8 и ниже
6 9,4 и выше 9,3-9,0 8,9-8,1 8,0-7,6 7,5 и ниже
7 8,8 и выше 8,7-8,3 8,2-7,2 7,1-6,6 6,5 и ниже
Бег 90 метров 3
4 35,25 и выше 35,25-32,41 32,40-29,56 29,55-26,71 26,7и ниже
5 32,86 и выше 32,85-30,05 30,04-27,16 27,15-24,4 24,3и ниже
6 30,46 и выше 30,45-27,61 27,60-24,76 24,75-21,89 21,9и ниже
7 28,76 и выше 28,75-25,91 25,90-23,06 23,05-20,3 20,2и ниже
Бег 120 метров 3
4 42,62 и выше 42,61-39,72 39,71-36,82 36,81-33,92 33,91и ниже
5 39,67 и выше 39,66-36,84 36,83-34,02 34,01-31,18 31,17и ниже
6 36,72и выше 36,71-33,89 33,88-31,06 31,05-28,23 28,22и ниже
7 33,77и выше 33,76-30,97 30,96-28,14 28,13-25,31 25,3и ниже
Бег 150 метров 3
4 46,81и выше 46,80-43,95 43,94-41,09 41,08-38,23 38,22и ниже
5 43,55и выше 43,54-40,70 40,69-37-85 37,84-35,03 35,02и ниже
6 40,29и выше 40,28-37,45 37,44-34,61 34,60-31,77 31,76и ниже
7 37,03и выше 37,02-34,18 34,17-31,33 31,32-28,48 28,49и ниже
Бег 300 метров 3
4 141и выше 140,9-120,5 120,4-103,7 103,6-86,1 86и ниже
5 135и выше 134,9-113,4 113,3-97,6 97,5-81,1 81и ниже
6 128и выше 127-106,2 106,1-91,4 91,3-74,1 74и ниже
7 119и выше 118,9-97,8 97,7-82,9 82,8-65,1 65и ниже
Челночный бег 3*10 3
4 13,2 и выше 13,1-12,8 12,7-12,5 12,4-12,1 12,0 и ниже
5 12,8 и выше 12,7-12,3 12,2-11,9 11,8-11,4 11,3 и ниже
6 12,0 и выше 11,9-11,7 11,5-11,2 11,1-10,8 10,7 и ниже
7 11,6 и выше 11,5-11,2 11,1-10,7 10,6-10,2 10,1 и ниже
Прыжки в длину с места 3
4 41 и ниже 42-51 52-69 70-79 80 и выше
5 61 и ниже 62-72 73-90 91-101 102и выше
6 79 и ниже 80-90 91-109 110-120 121 и выше
7 83 и ниже 84-98 99-120 121-132 133 и выше
Прыжки в длину с разбега 3
4 110и ниже 111-117 118-124 125-129 130и выше
5 115и ниже 116-127 128-138 139-149 150и выше
6 125и ниже 126-146 147-168 169-189 190и выше
7 150и ниже 151-173 174-197 198-219 220и выше
Прыжки в высоту с места 3
4 8и ниже 9-11 12-15 16-18 19и выше
5 15и ниже 16-19 20-22 23-25 26и выше
6 22и ниже 23-27 28-31 32-36 37и выше
7 27и ниже 28-35 36-41 42-47 48и выше
Прыжки в высоту с разбега 3
4 10и ниже 11-16 17-22 23-29 30и выше
5 20и ниже 21-25 26-33 34-39 40и выше
6 30и ниже 31-36 37-42 43-49 50и выше
7 40и ниже 41-45 46-52 53-59 60и выше
Прыжки в глубину 3
4 10и ниже 15 20 25 30и выше
5 20и ниже 25 30 35 40и выше
6 30и ниже 35 40 45 50и выше
7 40и ниже 45 50 55 60и выше
Равновесие «Паровозик» 3
4 3и ниже 3,1-9,33 9,34-14,69 14,7-21,9 22и выше
5 5и ниже 5,1-10,53 10,54-19,81 19,82-26,9 27и выше
6 6и ниже 6,1-14,5 14,51-22,7 22,71-29,9 30и выше
7 8и ниже 8,1-17,41 17,43-29,69 29,7-38,9 39и выше
Равновесие «Цапля» 3
4 6и ниже 6,1-12,3 12,4-18,6 18,7-24,9 25и выше
5 7и ниже 7,1-15,3 15,4-23,6 23,7-31,9 32и выше
6 8и ниже 8,1-18,6 18,7-29,2 29,3-39,9 40и выше
7 9и ниже 9,1-23,3 23,4-37,6 37,7-51,9 52и выше
Равновесие «Балерина» 3
4 4и ниже 4,1-8,2 8,3-12,1 12,2-15,9 16и выше
5 5и ниже 5,1-10,6 10,7-16,2 16,3-21,9 22и выше
6 6и ниже 6,1-13,3 13,4-20,6 20,7-27,9 28и выше
7 7и ниже 7,1-16,6 16,7-26,2 26,3-35,9 36и выше
Гибкость 3
4 (-1) и ниже 0-2 3-7 8-10 11 и выше
5 0 и ниже 1-3 4-8 9-11 12 и выше
6 1 и ниже 2-4 5-9 10-13 14 и выше
7 3 и ниже 4-8 9-14 15-18 19 и выше
Метание набивного мяча 3
4 24,43и ниже 24,44-62,95 62,93-101,3 101,4-139,9 140и выше
5 32,15и ниже 32,16-91,45 91,46-150,6 150,7-209,9 210и выше
6 54,03и ниже 54,04-129,4 129,5-204,5 204,6-279,9 280и выше
7 118,3и ниже 118,4-195,7 195,8-272,7 272,8-349,9 350и выше
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
Таблица была составлена на основании:
1. Общероссийской системы мониторинга физического развития детей (Утвержденной